Les cotisations sociales
Les chiffres de référence
Valeur du point d'indice | 4,6860 |
---|---|
Valeur du SMIC horaire | 10,25 € (soit 1 554,58 €/mois) |
Minimum garanti | 3,65 € |
Valeur de l'avantage en nature | 4,95 € |
Plafond Sécurité Sociale (mensuel) | 3 428,00 € |
Traitement minimum dans la fonction publique | IM 309 |
Indice majoré minimum dans la fonction publique ne nécessitant pas de versement d'indemnité différentielle | IM 332 (1 555,76 € brut/mois) |
Cotisations pour les agents titulaires et stagiaires a temps complet et temps non complet (≥ 28 heures hebdomadaires) :
Cotisations pour les agents titulaires et stagiaires (< 28 heures hebdomadaires), et agents contractuels de droit public :
